Steel Inventory
Available to Ship, Low Carbon Steel Supply
With one of the largest inventories of raw steel material in the area, find a wide selection of low-carbon steel gauges, types and grades at Scott Steel.
Shipped directly from the Scott Steel facilities in Piqua and Dayton, Ohio.
Aluminized Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminized Steel | 556960 | 22380 | AZ | 0.044 | 0.045 | 44.625 | 1 | 40 | 40 | 0.002 | 0.043 | 0.041 | 0.01 | 0.004 | T1-60 |
Cold Rolled Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Rolled Steel | 555878 | 21795 | CR | 0.029 | 0.03 | 36 | 1 | 50 | 50 | 27.1 | 44.5 | 34.6 | 0.07 | 0.2 | 0.041 | 0.01 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555881 | 21800 | CR | 0.03 | 0.031 | 36 | 1 | 43 | 43 | 17.3 | 35 | 36.3 | 0.1 | 0.33 | 0.033 | 0.012 | 0.04 | ||
| Cold Rolled Steel | 555886 | 21655 | CR | 0.029 | 0.03 | 36 | 1 | 40 | 40 | 26 | 45.2 | 41 | 0.06 | 0.31 | 0.041 | 0.01 | 0.02 | ||
| Cold Rolled Steel | 559580 | 13990 | CR | 0.03 | 0.031 | 36 | 1 | 35 | 35 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 559582 | 17005 | CR | 0.032 | 0.033 | 36 | 1 | 42 | 42 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 559579 | 18705 | CR | 0.034 | 0.036 | 36 | 1 | 42 | 42 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 559583 | 19050 | CR | 0.03 | 0.031 | 36 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 559587 | 19565 | CR | 0.033 | 0.034 | 36 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 559581 | 19840 | CR | 0.031 | 0.032 | 36 | 1 | 45 | 45 | ||||||||||
| Cold Rolled Steel | 555887 | 21840 | CR | 0.03 | 0.031 | 36 | 1 | 55 | 55 | 31.5 | 49.9 | 33.7 | 0.03 | 0.22 | 0.051 | 0.011 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555872 | 21875 | CR | 0.026 | 0.03 | 36 | 1 | 45 | 45 | 31.5 | 46.5 | 35.8 | 0.07 | 0.22 | 0.043 | 0.015 | 0.04 | ||
| Cold Rolled Steel | 555879 | 22025 | CR | 0.031 | 0.032 | 36 | 1 | 23 | 23 | 25.7 | 44 | 37.2 | 0.08 | 0.33 | 0.045 | 0.014 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 554984 | 19275 | CR | 0.024 | 0.025 | 36.375 | 1 | 38 | 43 | 35.8 | 44.5 | 38.3 | 0.03 | 0.27 | 0.022 | 0.01 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 554846 | 20080 | CR | 0.024 | 0.025 | 36.375 | 1 | 38 | 43 | 35.8 | 44.5 | 38.3 | 0.03 | 0.27 | 0.022 | 0.01 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555033 | 21830 | CR | 0.024 | 0.025 | 36.375 | 1 | 38 | 43 | 35.8 | 44.5 | 38.3 | 0.03 | 0.27 | 0.022 | 0.01 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555034 | 22135 | CR | 0.024 | 0.025 | 36.375 | 1 | 38 | 43 | 35.8 | 44.5 | 38.3 | 0.03 | 0.27 | 0.022 | 0.01 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555534 | 38290 | CR | 0.03 | 0.032 | 39.06 | 1 | 46 | 46 | 0.05 | 0.34 | 0.044 | 0.013 | 0.02 | |||||
| Cold Rolled Steel | 555535 | 38590 | CR | 0.029 | 0.032 | 39.063 | 1 | 54 | 54 | 32.5 | 47.7 | 34.9 | 0.05 | 0.36 | 0.033 | 0.013 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 541926 | 12843 | CR | 0.024 | 0.024 | 42.44 | 1 | 31 | 39 | 21.1 | 38.4 | 39.4 | 0.04 | 0.24 | 0.036 | 0.011 | 0.02 | ||
| Cold Rolled Steel | 555532 | 37930 | CR | 0.028 | 0.029 | 42.64 | 1 | 32 | 46 | 36 | 47.3 | 40.8 | 0.03 | 0.18 | 0.044 | 0.009 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 555531 | 39750 | CR | 0.027 | 0.028 | 42.641 | 1 | 32 | 46 | 36 | 47.3 | 40.8 | 0.03 | 0.18 | 0.044 | 0.009 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 559312 | 36260 | CR | 0.0565 | 0.059 | 43.8 | 1 | 38 | 23.4 | 40.9 | 51.6 | 0.002 | 0.103 | 0.081 | 0.005 | 0.007 | |||
| Cold Rolled Steel | 559658 | 37200 | CR | 0.071 | 0.075 | 48 | 1 | 65 | 0.04 | 0.16 | 0.042 | 0.009 | 0.009 | ||||||
| Cold Rolled Steel | 557837 | 18910 | CR | 0.076 | 0.077 | 48.475 | 1 | 40 | 40 | 24.901 | 44.1 | 51 | 0.035 | 0.22 | 0.037 | 0.009 | 0.006 | ||
| Cold Rolled Steel | 558672 | 30360 | CR | 0.063 | 0.064 | 51.93 | 1 | 36 | 36 | 37.8 | 46.5 | 37.6 | 0.005 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | ||
| Cold Rolled Steel | 559590 | 36160 | CR | 0.053 | 0.057 | 53 | 1 | 70 | 0.053 | 0.367 | 0.036 | 0.009 | 0.017 | ||||||
| Cold Rolled Steel | 550316 | 11861 | CR | 0.027 | 0.028 | 55.35 | 1 | 51 | 51 | 27.1 | 43.1 | 34.8 | 0.031 | 0.198 | 0.055 | 0.007 | |||
| Cold Rolled Steel | 555006 | 33470 | CR | 0.053 | 0.054 | 58.2677 | 1 | 63 | 63 | 27.2 | 43.8 | 45.6 | 0.06 | 0.33 | 0.042 | 0.015 | 0.005 | ||
| Cold Rolled Steel | 558981 | 39355 | CR | 0.06 | 0.061 | 58.39 | 1 | 60 | 67 | 49.9 | 62.5 | 30.9 | 0.046 | 0.4277 | 0.0297 | 0.1151 | 0.0304 | ||
| Cold Rolled Steel | 559657 | 18400 | CR | 0.07 | 0.074 | 60 | 1 | 65 | 0.05 | 0.27 | 0.05 | 0.008 | 0.01 | ||||||
| Cold Rolled Steel | 558251 | 32210 | CR | 0.048 | 0.048 | 60.125 | 1 | 35 | 35 | 24.8 | 42.4 | 34.6 | 0.02 | 0.26 | 0.048 | 0.015 | 0.03 | ||
| Cold Rolled Steel | 558204 | 44550 | CR | 0.045 | 0.047 | 60.125 | 1 | 35 | 35 | 24.8 | 42.4 | 34.6 | 0.02 | 0.26 | 0.048 | 0.015 | 0.03 |
Electro Galvanized Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro Galvanized Steel | 528411 | 11905 | EL | 0.088 | 0.09 | 46.375 | 1 | 68 | 68 | 45.3 | 65.37 | 28.67 | 0.085 | 1.215 | 0.046 | 0.007 | 80G | ||
| Electro Galvanized Steel | 492902 | 12380 | EL | 0.028 | 0.029 | 53.125 | 1 | 87 | 91 | 73 | 116 | 22 | 0.09 | 1.54 | 0.047 | 0.009 | 0.313 | 90G | |
| 40G | |||||||||||||||||||
| 60G | |||||||||||||||||||
| 40G |
Galvanized Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized Steel | 554996 | 12250 | GA | 0.026 | 0.0265 | 16 | 1 | 22 | 22 | 0.004 | 0.09 | 0.039 | 0.007 | 0.03 | G40 | ||||
| Galvanized Steel | 557783 | 15290 | GA | 0.046 | 0.047 | 16.625 | 1 | 39 | 39 | 23.8 | 40.8 | 51 | 0.002 | 0.06 | 0.038 | 0.013 | 0.01 | G40 | |
| Galvanized Steel | 546825 | 17460 | GA | 0.145 | 0.147 | 19.791 | 1 | 67 | 67 | 37.71 | 51.198 | 37.9 | 0.04 | 0.27 | 0.03 | 0.009 | 0.02 | G40 | |
| Galvanized Steel | 543455 | 14750 | GA | 0.0745 | 0.078 | 24.8 | 1 | 81 | 81 | 73.2 | 81.7 | 20.5 | 0.08 | 0.489 | 0.034 | 0.01 | 0.052 | G60 | |
| Galvanized Steel | 547851 | 14440 | GA | 0.038 | 0.039 | 25.38 | 1 | 25 | 27 | 17.2 | 38.2 | 46 | 0.002 | 0.05 | 0.042 | 0.007 | 0.003 | G30 | |
| Galvanized Steel | 544094 | 12710 | GA | 0.027 | 0.028 | 27.5 | 1 | 39 | 39 | 27 | 47.5 | 36.5 | 0.003 | 0.12 | 0.071 | 0.013 | 0.006 | G60 | |
| Galvanized Steel | 541389 | 11900 | GA | 0.0235 | 0.025 | 29.7 | 1 | 65 | 65 | 45.6 | 56.8 | 31.3 | 0.038 | 0.34 | 0.033 | 0.009 | 0.011 | G40 | |
| Galvanized Steel | 557198 | 12700 | GA | 0.048 | 0.05 | 30 | 1 | 72 | 73 | 53 | 63 | 28 | 0.064 | 0.83 | 0.047 | 0.022 | 0.023 | G60 | |
| Galvanized Steel | 557197 | 13180 | GA | 0.048 | 0.05 | 30 | 1 | 72 | 73 | 53 | 63 | 28 | 0.064 | 0.83 | 0.047 | 0.022 | 0.023 | G60 | |
| Galvanized Steel | 545682 | 16960 | GA | 0.029 | 0.029 | 30.13 | 1 | 52 | 52 | 19.2 | 38.1 | 44 | 0.004 | 0.1 | 0.038 | 0.006 | 0.01 | G40 | |
| Galvanized Steel | 550077 | 24100 | GA | 0.039 | 0.04 | 30.5 | 1 | 35 | 35 | 0.002 | 0.07 | 0.055 | 0.009 | 0.006 | G30 | ||||
| Galvanized Steel | 558520 | 30640 | GA | 0.206 | 0.208 | 33.5 | 1 | 74 | 74 | 58.102 | 81.775 | 27.5 | 0.21 | 0.73 | 0.03 | 0.012 | 0.01 | ||
| Galvanized Steel | 552018 | 27990 | GA | 0.038 | 0.042 | 37.39 | 1 | 31 | 31 | 19 | 34.9 | 44.5 | 0.0006 | 0.0894 | 0.0605 | 0.013 | 0.0043 | G60 | |
| Galvanized Steel | 547845 | 10910 | GA | 0.028 | 0.029 | 38 | 1 | 37 | 37 | 16.6 | 36.9 | 45 | 0.01 | 0.09 | 0.035 | 0.011 | 0.01 | G40 | |
| Galvanized Steel | 547844 | 13760 | GA | 0.028 | 0.029 | 38 | 1 | 37 | 37 | 16.6 | 36.9 | 45 | 0.01 | 0.09 | 0.035 | 0.011 | 0.01 | G40 | |
| Galvanized Steel | 553722 | 25670 | GA | 0.047 | 0.048 | 42.1 | 1 | 80 | 80 | 61.35 | 73.24 | 26 | 0.06 | 0.96 | 0.05 | 0.006 | 0.02 | G30 | |
| Galvanized Steel | 542954 | 36120 | GA | 0.02 | 0.02 | 42.5 | 1 | 67 | 67 | 45.9 | 56 | 37.5 | 0.031 | 0.189 | 0.049 | 0.007 | 0.004 | G30 | |
| Galvanized Steel | 555261 | 19205 | GA | 0.103 | 0.105 | 48 | 1 | 63 | 66 | 40 | 51.5 | 38.9 | 0.07 | 0.43 | 0.04 | 0.009 | 0.03 | G60 | |
| Galvanized Steel | 551398 | 20360 | GA | 0.065 | 0.067 | 48 | 1 | 55 | 55 | 0.06 | 0.45 | 0.039 | 0.008 | 0.021 | G185 | ||||
| Galvanized Steel | 550512 | 48215 | GA | 0.065 | 0.066 | 48.062 | 1 | 37 | 37 | 35.2 | 42.7 | 39.3 | 0.02 | 0.1 | 0.039 | 0.011 | 0.01 | G300 | |
| Galvanized Steel | 553020 | 24305 | GA | 0.086 | 0.087 | 48.25 | 1 | 46 | 46 | 36.2 | 49.2 | 40.2 | 0.03 | 0.38 | 0.039 | 0.008 | 0.03 | G60 | |
| Galvanized Steel | 557779 | 23485 | GA | 0.025 | 0.026 | 48.5 | 1 | 31 | 31 | 21.1 | 43.22 | 43.34 | 0.0023 | 0.1018 | 0.0275 | 0.0097 | 0.0153 | G30 | |
| Galvanized Steel | 557829 | 15434 | GA | 0.054 | 0.055 | 49.319 | 1 | 84 | 84 | 59.031 | 91.664 | 25.2 | 0.07 | 2.153 | 0.05 | 0.016 | 0.021 | G40 | |
| Galvanized Steel | 555057 | 16340 | GA | 0.114 | 0.115 | 50.171 | 1 | 57 | 57 | 41.5 | 53.1 | 33.1 | 0.05 | 0.22 | 0.044 | 0.008 | 0.02 | G90 | |
| Galvanized Steel | 551967 | 37567 | GA | 0.082 | 0.086 | 50.23 | 1 | 78 | 78 | 63.8 | 71.5 | 26 | 0.04 | 0.55 | 0.041 | 0.007 | 0.02 | G60 | |
| Galvanized Steel | 550690 | 41080 | GA | 0.037 | 0.039 | 50.375 | 1 | 58 | 58 | 46.54 | 50.78 | 27.6 | 0.03 | 0.29 | 0.05 | 0.008 | 0.012 | G30 | |
| Galvanized Steel | 544572 | 49280 | GA | 0.095 | 0.1 | 51.5 | 1 | 53 | 53 | 39.5 | 49.8 | 35.9 | 0.03 | 0.24 | 0.042 | 0.007 | 0.03 | G185 | |
| Galvanized Steel | 555263 | 12975 | GA | 0.099 | 0.101 | 52.3 | 1 | 61 | 61 | 45.3 | 57.4 | 34.2 | 0.06 | 0.42 | 0.045 | 0.007 | 0.034 | G140 | |
| Galvanized Steel | 555058 | 19620 | GA | 0.141 | 0.144 | 54.1 | 1 | 70 | 70 | 49.6 | 60.8 | 31.9 | 0.05 | 0.48 | 0.03 | 0.008 | 0.02 | G90 | |
| Galvanized Steel | 542319 | 12110 | GA | 0.061 | 0.063 | 54.3307 | 1 | 69 | 69 | 45.2 | 59.7 | 32.1 | 0.0601 | 0.4519 | 0.0404 | 0.0093 | 0.0536 | G40 | |
| Galvanized Steel | 546002 | 10980 | GA | 0.0365 | 0.0365 | 55 | 1 | 37 | 37 | 20.29 | 42.58 | 44.74 | 0.02 | 0.178 | 0.0452 | 0.0102 | 0.0094 | G30 | |
| Galvanized Steel | 557780 | 26440 | GA | 0.025 | 0.026 | 55.375 | 1 | 30 | 30 | 19.6 | 37.74 | 43.11 | 0.002 | 0.13 | 0.066 | 0.012 | 0.001 | G40 | |
| Galvanized Steel | 554866 | 13095 | GA | 0.024 | 0.025 | 56.5 | 1 | 41 | 41 | 18.7 | 43.59 | 45 | 0.024 | 0.1321 | 0.0618 | 0.0112 | 0.0065 | G115 | |
| Galvanized Steel | 558228 | 20820 | GA | 0.024 | 0.025 | 57.174 | 1 | 71 | 71 | 45.3 | 59 | 25.9 | 0.07 | 0.6916 | 0.0541 | 0.0198 | 0.0116 | G40 | |
| Galvanized Steel | 558288 | 45895 | GA | 0.038 | 0.039 | 57.55 | 1 | 81 | 81 | 53.5 | 65 | 27.2 | 0.05 | 0.79 | 0.037 | 0.019 | 0.26 | G30 | |
| Galvanized Steel | 555390 | 48320 | GA | 0.051 | 0.054 | 58 | 1 | 33 | 33 | 17.9 | 36.8 | 43.4 | 0.002 | 0.09 | 0.054 | 0.008 | 0.011 | G30 | |
| Galvanized Steel | 558225 | 47650 | GA | 0.051 | 0.052 | 60.25 | 1 | 40 | 40 | 21.2 | 40.4 | 44.2 | 0.002 | 0.17 | 0.051 | 0.016 | 0.007 | G30 | |
| Galvanized Steel | 552235 | 16491 | GA | 0.103 | 0.105 | 60.34 | 1 | 74 | 78 | 50.3 | 65.4 | 27 | 0.04 | 0.23 | 0.034 | 0.009 | 0.03 | G60 | |
| Galvanized Steel | 559295 | 45300 | GA | 0.144 | 0.147 | 64.5 | 1 | 70 | 0.04 | 0.25 | 0.041 | 0.007 | 0.03 | G90 | |||||
| Galvanized Steel | 553894 | 36840 | GA | 0.0288 | 0.03 | 65.7318 | 1 | 21 | 21 | 23.5 | 45.6 | 41.3 | 0.004 | 0.05 | 0.055 | 0.009 | 0.02 | G40 | |
| Galvanized Steel | 553895 | 36970 | GA | 0.026 | 0.026 | 69.625 | 1 | 37 | 41 | 23 | 46.7 | 44 | 0.004 | 0.05 | 0.049 | 0.011 | 0.003 | G30 | |
| Galvanized Steel | 543788 | 49400 | GA | 0.057 | 0.057 | 73.5625 | 1 | 77 | 78 | 53.9 | 68.3 | 26 | 0.064 | 0.83 | 0.047 | 0.022 | 0.023 | G30 |
Galvannealed Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvannealed Steel | 553059 | 11673 | GN | 0.062 | 0.0625 | 21.75 | 1 | 71 | 73 | 60.6 | 66.1 | 27.8 | 0.1 | 1.35 | 0.05 | 0.008 | 0.011 | A40 | |
| Galvannealed Steel | 555494 | 20702 | GN | 0.085 | 0.086 | 22.125 | 1 | 61 | 61 | 41.2 | 53 | 42 | 0.009 | 0.43 | 0.049 | 0.043 | 0.03 | A25 | |
| Galvannealed Steel | 558766 | 13070 | GN | 0.027 | 0.028 | 36 | 1 | 35 | 35 | 0.0016 | 0.09 | 0.046 | 0.011 | 0.01 | A40 | ||||
| Galvannealed Steel | 558767 | 16190 | GN | 0.029 | 0.03 | 36 | 1 | 35 | 35 | 0.0028 | 0.1 | 0.069 | 0.012 | A40 | |||||
| Galvannealed Steel | 558768 | 16750 | GN | 0.028 | 0.029 | 36 | 1 | 36 | 36 | 0.0064 | 0.08 | 0.042 | 0.006 | 0.01 | A25 | ||||
| Galvannealed Steel | 559262 | 18650 | GN | 0.031 | 0.033 | 36.8 | 1 | 40 | 40 | 0.0013 | 0.1 | 0.075 | 0.012 | A25 | |||||
| Galvannealed Steel | 558775 | 15060 | GN | 0.062 | 0.063 | 37.063 | 1 | 33 | 33 | A40 | |||||||||
| Galvannealed Steel | 553193 | 37060 | GN | 0.023 | 0.027 | 40.8438 | 1 | 28 | 28 | 24.5 | 47 | 42.8 | 0.004 | 0.14 | 0.032 | 0.01 | 0.005 | A25 | |
| Galvannealed Steel | 559026 | 11618 | GN | 0.026 | 0.026 | 40.984 | 1 | 31 | 31 | 0.003 | 0.137 | 0.061 | 0.012 | A45 | |||||
| Galvannealed Steel | 543079 | 13007 | GN | 0.026 | 0.027 | 49.49 | 1 | 84 | 87 | 47.5 | 62.2 | 27.3 | 0.09 | 1.23 | 0.045 | 0.007 | 0.15 | A40 | |
| Galvannealed Steel | 543078 | 14297 | GN | 0.027 | 0.028 | 49.49 | 1 | 86 | 88 | 49 | 64.8 | 25.5 | 0.09 | 1.22 | 0.048 | 0.011 | 0.15 | A40 | |
| Galvannealed Steel | 550518 | 19540 | GN | 0.07 | 0.073 | 50.437 | 1 | 42 | 42 | 31.598 | 47.367 | 44 | 0.014 | 0.154 | 0.029 | 0.009 | 0.003 | A40 | |
| Galvannealed Steel | 549754 | 11365 | GN | 0.034 | 0.036 | 50.788 | 1 | 32 | 32 | 23.061 | 44.672 | 47 | 0.002 | 0.12 | 0.072 | 0.014 | 0.005 | A25 | |
| Galvannealed Steel | 559029 | 10714 | GN | 0.026 | 0.027 | 54 | 1 | 21 | 21 | 0.002 | 0.129 | 0.067 | 0.011 | A45 | |||||
| Galvannealed Steel | 551908 | 17260 | GN | 0.046 | 0.047 | 55.21 | 1 | 84 | 84 | 49.45 | 87.09 | 22.78 | 0.079 | 1.873 | 0.044 | 0.013 | 0.017 | A60 | |
| Galvannealed Steel | 549695 | 43700 | GN | 0.134 | 0.134 | 60.1 | 1 | 54 | 54 | 45.4 | 53.2 | 30 | 0.02 | 0.21 | 0.033 | 0.011 | 0.02 | A60 | |
| Galvannealed Steel | 550322 | 10858 | GN | 0.0228 | 0.023 | 61.22 | 1 | 32 | 34 | 0.002 | 0.091 | 0.069 | 0.009 | A25 | |||||
| Galvannealed Steel | 550323 | 14154 | GN | 0.023 | 0.023 | 61.61 | 1 | 32 | 36 | 20 | 41.6 | 39.1 | 0.002 | 0.131 | 0.068 | 0.011 | A25 |
Hot Rolled Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Rolled Steel | 558245 | 20278 | HB | 0.121 | 0.125 | 38.622 | 1 | 80 | 0.05 | 0.8 | 0.02 | 0.007 | 0.01 | ||||||
| Hot Rolled Steel | 559606 | 44139 | HB | 0.154 | 0.162 | 47.5 | 1 | 65 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 0.008 | 0.02 | ||||||
| Hot Rolled Steel | 558485 | 48900 | HB | 0.128 | 0.132 | 54.25 | 1 | 75 | 0.03 | 0.32 | 0.042 | 0.007 | 0.05 |
Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel Inventory
| TYPE OF STEEL | LOT NUMBER | WEIGHT | TYPE | MIN GA | MAX GA | WIDTH | PCS | PIW | MIN RB | MAX RB | YDK | TNK | ELK | C | Mn | AI | P | SI | COATING | INQUIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 558779 | 13950 | HP | 0.153 | 0.155 | 15.524 | 1 | 71 | 71 | 53.4 | 64.3 | 34 | 0.06 | 0.4 | 0.041 | 0.008 | 0.03 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557814 | 17300 | HP | 0.119 | 0.12 | 18.5 | 1 | 88 | 88 | 69.8 | 79.5 | 25.5 | 0.04 | 1.155 | 0.029 | 0.007 | 0.244 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 553968 | 17220 | HP | 0.157 | 0.158 | 20 | 1 | 55 | 55 | 35.099 | 49.31 | 41.3 | 0.045 | 0.26 | 0.031 | 0.006 | 0.011 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559297 | 23430 | HP | 0.121 | 0.129 | 28 | 1 | 60 | ||||||||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 553799 | 17390 | HP | 0.085 | 0.086 | 34.9 | 1 | 56 | 56 | 44.9 | 52.4 | 34.8 | 0.03 | 0.2 | 0.04 | 0.006 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 555168 | 21180 | HP | 0.0528 | 0.053 | 36.7984 | 1 | 65 | 67 | 39.2 | 51.5 | 28.7 | 0.03 | 0.19 | 0.036 | 0.011 | 0.05 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559194 | 36950 | HP | 0.091 | 0.095 | 38.4 | 1 | 67 | 67 | 0.046 | 0.39 | 0.011 | 0.234 | |||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559224 | 28420 | HP | 0.16 | 0.162 | 38.5 | 1 | 65 | 65 | 39.9 | 54.5 | 44.9 | 0.043 | 0.33 | 0.012 | 0.021 | ||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557288 | 39730 | HP | 0.071 | 0.072 | 41.688 | 1 | 74 | 74 | 49.7 | 67.8 | 28.1 | 0.19 | 0.49 | 0.045 | 0.012 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557289 | 40390 | HP | 0.069 | 0.07 | 41.688 | 1 | 69 | 69 | 61.3 | 69.6 | 26.4 | 0.2 | 0.49 | 0.045 | 0.013 | 0.01 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 555551 | 45840 | HP | 0.066 | 0.07 | 41.87 | 1 | 61 | 61 | 40.6 | 53.4 | 29.9 | 0.05 | 0.32 | 0.039 | 0.014 | 0.03 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557282 | 29990 | HP | 0.065 | 0.067 | 46.063 | 1 | 68 | 68 | 43.8 | 55.5 | 27.3 | 0.05 | 0.15 | 0.042 | 0.01 | 0.005 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 558191 | 46140 | HP | 0.177 | 0.185 | 47.75 | 1 | 64 | 64 | 45 | 55 | 34.3 | 0.04 | 0.25 | 0.029 | 0.015 | 0.06 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 556507 | 13820 | HP | 0.05 | 0.053 | 48.62 | 1 | 57 | 57 | 0.05 | 0.33 | 0.034 | 0.016 | 0.04 | ||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 553612 | 47440 | HP | 0.238 | 0.242 | 49 | 1 | 72 | 72 | 42.5 | 58 | 27.4 | 0.05 | 0.31 | 0.027 | 0.009 | 0.03 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559296 | 46940 | HP | 0.081 | 0.083 | 50.25 | 1 | 73 | 73 | 0.06 | 0.4 | 0.033 | 0.007 | 0.02 | ||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557298 | 40580 | HP | 0.064 | 0.065 | 50.563 | 1 | 47 | 47 | 36.3 | 50.62 | 39.38 | 0.034 | 0.22 | 0.041 | 0.012 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559396 | 42880 | HP | 0.175 | 0.177 | 52.8 | 1 | 55 | 56 | 29.8 | 47.5 | 39.6 | 0.05 | 0.26 | 0.02 | 0.006 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 555749 | 51640 | HP | 0.171 | 0.175 | 54.5 | 1 | 60 | 67 | 38.7 | 55.1 | 33.9 | 0.06 | 0.38 | 0.033 | 0.007 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 556996 | 34880 | HP | 0.122 | 0.123 | 55.5 | 1 | 73 | 73 | 49.9 | 60.9 | 29.1 | 0.04 | 0.18 | 0.034 | 0.012 | 0.06 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 558546 | 43160 | HP | 0.176 | 0.182 | 57.5 | 1 | 54 | 57 | 31 | 46.4 | 45.1 | 0.04 | 0.28 | 0.02 | 0.007 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 557640 | 34600 | HP | 0.143 | 0.144 | 59.2194 | 1 | 64 | 66 | 39.6 | 52.5 | 35.4 | 0.03 | 0.17 | 0.033 | 0.007 | 0.03 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 553646 | 22030 | HP | 0.145 | 0.148 | 60.5 | 1 | 78 | 78 | 64.8 | 73.8 | 28.6 | 0.05 | 0.83 | 0.02 | 0.012 | 0.02 | |||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 559248 | 44290 | HP | 0.232 | 0.234 | 60.5 | 1 | 85 | 0.06 | 0.8776 | 0.0112 | 0.0212 | ||||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 558773 | 46120 | HP | 0.05 | 0.051 | 60.5 | 1 | 50 | 58 | 0.03 | 0.22 | 0.042 | 0.008 | 0.03 | ||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 558772 | 45650 | HP | 0.051 | 0.053 | 60.9 | 1 | 50 | 58 | 0.03 | 0.22 | 0.042 | 0.008 | 0.03 | ||||||
| Hot Rolled, Pickled and Oiled Steel | 550992 | 46820 | HP | 0.126 | 0.13 | 61.8101 | 1 | 77 | 77 | 55.6 | 63.4 | 20.9 | 0.04 | 0.17 | 0.036 | 0.01 | 0.02 | |||
